Alle prime ore del mattino di oggi 28 ottobre si sono susseguite due scosse di terremoto a Catania con epicentro nel paesino di Milo

Alle prime ore del mattino Catania è stata colpita da due scosse di terremoto. La prima, più intensa, si è registrata alle ore 4:53 per una magnitudo di 3.2. La profondità del sisma è stata di 5 km. Le coordinate geografiche localizzate di latitudine 37.74 e di longitudine 15.05.
LEGGI ANCHE—> Lockdown in Francia, la chiusura scatterà dalla mezzanotte di giovedì
Terremoto Catania, la seconda scossa

Ha fatto seguito alle 5:58 una seconda scossa di assestamento di magnitudo 2.0, la quale si è distaccata leggermente dal centro di Milo rispetto alla prima. La profondità in questo caso è stata di 4 km alle coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 15.09.
Nessun danno a cose o persone, ma solo tanto spavento per molti abitanti che sono stati colti dalle scosse nel sonno.
Comuni fino a 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Milo | CT | 6 | 1087 | 1087 |
| Zafferana Etnea | CT | 7 | 9517 | 10604 |
| Sant’Alfio | CT | 8 | 1582 | 12186 |
| Santa Venerina | CT | 10 | 8592 | 20778 |
| Giarre | CT | 12 | 27659 | 48437 |
| Mascali | CT | 13 | 14282 | 62719 |
| Piedimonte Etneo | CT | 14 | 3963 | 66682 |
| Riposto | CT | 14 | 14838 | 81520 |
| Linguaglossa | CT | 14 | 5403 | 86923 |
| Pedara | CT | 14 | 14102 | 101025 |
| Trecastagni | CT | 14 | 10910 | 111935 |
| Nicolosi | CT | 14 | 7463 | 119398 |
| Fiumefreddo di Sicilia | CT | 15 | 9623 | 129021 |
| Viagrande | CT | 15 | 8563 | 137584 |
| Ragalna | CT | 16 | 3924 | 141508 |
| Aci Sant’Antonio | CT | 17 | 17984 | 159492 |
| Aci Bonaccorsi | CT | 17 | 3524 | 163016 |
| Castiglione di Sicilia | CT | 17 | 3215 | 166231 |
| Aci Catena | CT | 18 | 29851 | 196082 |
| Moio Alcantara | ME | 18 | 717 | 196799 |
| Randazzo | CT | 18 | 10900 | 207699 |
| Acireale | CT | 18 | 52622 | 260321 |
| Belpasso | CT | 18 | 28108 | 288429 |
| Calatabiano | CT | 18 | 5308 | 293737 |
| Tremestieri Etneo | CT | 19 | 20589 | 314326 |
| Maletto | CT | 19 | 3920 | 318246 |
| San Giovanni la Punta | CT | 19 | 23060 | 341306 |
| Mascalucia | CT | 19 | 31958 | 373264 |
| San Pietro Clarenza | CT | 19 | 7743 | 381007 |
| Francavilla di Sicilia | ME | 19 | 3945 | 384952 |
| Valverde | CT | 19 | 7840 | 392792 |
| Biancavilla | CT | 19 | 24007 | 416799 |
| Bronte | CT | 20 | 19172 | 435971 |
| Malvagna | ME | 20 | 733 | 436704 |
| Camporotondo Etneo | CT | 20 | 5023 | 441727 |
| Santa Maria di Licodia | CT | 20 | 7641 | 449368 |
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.2 ore 04:53 IT del 28-10-2020 a 6 km W Milo (CT) Prof=5Km #INGV_25572261 https://t.co/NGmMSBTTg9
— INGVterremoti (@INGVterremoti) October 28, 2020
LEGGI ANCHE—> Covid, decreto di emergenza: pacchetto da 4-5 miliardi per chi chiude






I commenti sono chiusi.